2026 Grèce Printemps – Automne
Mise à jour 12.02.26
Printemps
Projet en cours avec 3 variantes.
Variante 2 = Variante 1 mais passant entre Eubée et le continent
Variante 3 la plus courte
Variante 1
Poros -> Volos -> Kassandrea -> Skiros -> Poros
667MN 50j
| Points | Jours | Date | Parcours | Distance | Temps | Equipage | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 avril | Poros -> Sounio | 30 MN | 6h | Equipage-1 20j 20 avril au 9 mai | Quang | |
| 2 | 1 | 21 avril | Sounio -> Kéa (Bourkari) | 16MN | 3h | ||
| 3 | 2 | 22 avril | Kea-> Andros (Agios Pyrgos) | 25MN | 5h | ||
| 4 | 4 | 24 avril | Andros-> Eubée (Kallianou) | 17MN | 3h | ||
| 5 | 5 | 25 avril | Eubée (Kallianou)-> Eubée (Petries) | 20MN | 4h | ||
| 6 | 10 | 25-30 avril | Eubée (Petries)-> Skyros (Linaria) | 31MN | 6h | ||
| 7 | 12 | 1-2 mai | Skyros -> Skantzouras (Charoupiá) | 24 MN | 5h | ||
| 8 | 14 | 3 mai | Skantzouras -> Skiatos | 31MN | 6h | ||
| 9 | 16 | 4-8 mai | Skiatos -> Volos | 32 MN | 7h | Visite Météores | |
| 8 mai | Petilou quitte Volos pour Skiatos | ||||||
| 9 mai | Quang retourne en suisse Diego arrive à Skiatos | ||||||
| 10 | 26 | 9-17mai | Volos -> Skiatos | 31 MN | 6h | Equipage-2 7j 9-17 mai | Sporades Diego Mathilde |
| 11 | 27 | 19 mai | Skiatos -> Agrelia | 33 MN | 7h | Equipage-3 20j 19 mai au 10 juin | Brigitte |
| 12 | 28 | 20 mai | Agrelia -> Kassandrea (Loutra Beach) | 36 MN | 7h | ||
| 13 | 31 | 20-23 mai | Kassandra -> Sithonia (Port Kupho) | 17 MN | 4h | ||
| 14 | 32 | 24 mai | Sithonia -> Athos (Pinnes) | 23 MN | 5h | ||
| 15 | 36 | 24 -27 mai | Limnos (Myrna) | 37 MN | 8h | ||
| 16 | 37 | 28 mai | Esftrastios | 24 MN | 5h | ||
| 17 | 40 | 29-31 mai | Lesbos (Sigri) | 45 MN | 9h | ||
| 18 | 42 | 1-3 juin mai | Chios (Ouinousses) | 47 MN | 10h | ||
| 19 | 43 | 4 juin | Psara | 33 MN | 7h | ||
| 20 | 46 | 4-7 juin | Andros | 51 MN | 10h | ||
| 21 | 49 | 8-10 juin | Kéa | 25 MN | 5h | ||
| 12 juin | Brigitte revient en Crète et Isabelle arrive à Poros | Si Brigitte le souhaite elle peut rester avec Isabelle | |||||
| 22 | 50 | 12-20 juin | Poros | 43 MN | 9h | Equipage 4 8j 12-20 juin | Isabelle |
| 23 | 20-30 juin | Poros | Equipage-5 | Mauricio |
Variante 2 = Variante 1
en passant Ouest d’Eubée
| Points | Jours | Date | Parcours | Distance | Temps | Equipage | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 avril | Poros -> Sounio | 30 MN | 6h | Equipage-1 20j 20 avril – 9 mai | Quang | |
| 2 | 1 | 21 avril | Sounio-> Porto Rafti | 16MN | 3h | ||
| 3 | 2 | 22 avil | Porto Rafti-> Dimitrios | 23MN | 4h30 | ||
| 4 | 5 | 23 – 26 avril | Dimitrios-> Khalkis | 30 MN | 6h | ||
| 5 | 6 | 26 avril | Khalkis-> Loutra | 37 MN | 7h | Piscines thermales | |
| 6 | 9 | 27 – 30 avril | Loutra-> Agios Demetrios | 27MN | 5h | ||
| 7 | 15 | 1-8 mai | Agios Demetrios-> Volos | 32 MN | 7h | Visite Météores | |
| 8 mai | Petilou quitte Volos pour Skiatos | ||||||
| 9 mai | Quang retourne en suisse Diego arrive à Skiatos | ||||||
| 8 | 20 | 9-17 mai | Volos -> Skiatos | 28 MN | 6h | Equipage-2 7j 9-17 mai | Diego Mathilde |
| 9 | 21 | 18 mai | Skiatos -> Agrelia | 33 MN | 7h | Equipage-3 20j 19 mai – 10 juin | Brigitte |
| 10 | 22 | 18-19 mai | Agrelia -> Kassandrea (Loutra Beach) | 36 MN | 7h | ||
| 11 | 24 | 19-20 mai | Kassandra -> Sithonia (Port Kupho) | 17 MN | 4h | ||
| 12 | 25 | 21 mai | Sithonia -> Athos (Pinnes) | 23 MN | 5h | ||
| 13 | 28 | 21 -23 mai | Limnos (Myrna) | 37 MN | 8h | ||
| 14 | 29 | 23 mai | Esftrastios | 24 MN | 5h | ||
| 15 | 32 | 24-27 mai | Lesbos (Sigri) | 45 MN | 9h | ||
| 16 | 35 | 28-31 mai | Chios (Ouinousses) | 47 MN | 10h | ||
| 17 | 38 | 1-3 juin | Psara | 33 MN | 7h | ||
| 18 | 41 | 4-7 juin | Andros | 51 MN | 10h | ||
| 19 | 44 | 8-10 juin | Kéa | 25 MN | 5h | ||
| 12 juin | Brigitte revient en Crète et Isabelle arrive à Poros | Si Brigitte le souhaite elle peut rester avec Isabelle | |||||
| 20 | 46 | 12-20 juin | Poros | 43 MN | 9h | Equipage-4 8j 12-20 juin | Isabelle |
| 21 | 20-30 juin | Poros | Equipage-5 10 j 20-30 juin | Mauricio |
Variante 3
Poros -> Volos -> Sporades -> Skiros -> Kea -> Poros
400MN 40j
| Points | Jours | Date | Parcours | Distance | Temps | Equipage | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 avril | Poros -> Sounio | 30 MN | 6h | Equipage 1 | Quang | |
| 2 | 1 | 21 avril | Sounio-> Porto Rafti | 16MN | 3h | ||
| 3 | 2 | 22 avil | Porto Rafti-> Dimitrios | 23MN | 4h30 | ||
| 4 | 5 | 23 – 26 avril | Dimitrios-> Khalkis | 30 MN | 6h | ||
| 5 | 6 | 26 avril | Khalkis-> Loutra | 37 MN | 7h | Piscines thermales | |
| 6 | 9 | 27 – 30 avril | Loutra-> Agios Demetrios | 27MN | 5h | ||
| 7 | 14 | 1-5 mai | Agios Demetrios-> Volos | 32 MN | 7h | Visite Météores | |
| 8 | 25 | 9-17 mai | Volos -> Skiatos | 36 MN | 7h | Equipage 2 7j 9-17 mai | Diego Mathilde |
| 9 | 27 | 18-20 mai | Skiatos-> Alonisos | 21 MN | 4h | Equipage-3 18mai -10 juin | Brigitte |
| 10 | 28 | 21 mai | Alonisos-> Skantzoura | 9 NM | 2h | ||
| 11 | 32 | 23 mai | Skantzoura-> Skiros | 20 NM | 4h | ||
| 12 | 32 | 24 mai | Skiros-> Paralia Kimis | 20 MN | 4h | ||
| 13 | 33 | 25 mai | Paralia Kimis-> Petries | 14NM | 3h | ||
| 14 | 35 | 27 mai | Petries-> Paralia Kallianou | 20NM | 4h | Visite de la grote | |
| 15 | 37 | 30 mai | Paralia Kallianou-> Karistou | 26NM | 5h | ||
| 16 | 40 | 1-4 juin | Karistou-> Kea | 20NM | 4h | ||
| 17 | 41 | 5 juin | Kea-> Yeorgios | 24NM | 5h | ||
20 | 42 | 6 juin | Yeorgois-> Poros | 17 MN | 3h | ||
| 12 juin | Brigitte revient en Crète et Isabelle arrive à Poros | Si Brigitte le souhaite elle peut rester avec Isabelle | |||||
| 12-20 juin | Poros | Equipage-3 | Isabelle | ||||
| 20-30 juin | Poros | Equipage-4 | Mauricio |
Automne
Les navigations se feront toutes à partir de Poros
| Points | Jours | Date | Parcours | Distance | Temps | Equipage | Remarques |
| 5-15 septembre | Françoise | ||||||
| 20-30 septembre | Nathalie | ||||||
| 10-18 octobre | Christian Loredana Noe Lili | ||||||
| 17-25 octobre | Sven Léandre Galahad Nève Gaëtan Irina Amélie Arianna | ||||||

